

■進学2年コース ※下記料金に、別途、消費税(10%)が加算されます。
年度 | 入学選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 設備費 | 教材費 | 課外活動費 | 保険料 | 健康管理費 | 合計 |
初年度 | 30,000円 | 60,000円 | 650,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 830,000円 |
次年度 | ー | ー | 650,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 740,000円 |
総額 | 1,570,000円 |
■進学1年6か月コース ※下記料金に、別途、消費税(10%)が加算されます。
年度 | 入学選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 設備費 | 教材費 | 課外活動費 | 保険料 | 健康管理費 | 合計 |
初年度 | 30,000円 | 60,000円 | 650,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 830,000円 |
次年度 | ー | ー | 325,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 370,000円 |
総額 | 1,200,000円 |
出願書類ダウンロード
■入学願書
※準備中
■募集要項